Last updated: August 12, 2025 (data verified by human)
Models
42 total
1
GPT-5 (high)
OpenAI
1481.98
Score
2
Claude Opus 4.1 (20250805)
Anthropic
1426.27
Score
2
Gemini-2.5-Pro
1404.65
Score
3
DeepSeek-R1-0528
DeepSeek
1391.46
Score
4
Claude Opus 4 (20250514)
Anthropic
1381.55
Score
5
Qwen3-Coder
Alibaba
1363.47
Score
6
GLM-4.5
ZAI
1363.3
Score
6
Claude Sonnet 4 (20250514)
Anthropic
1359.24
Score
6
Claude 3.7 Sonnet (20250219)
Anthropic
1358.4
Score
6
GLM-4.5-Air
ZAI
1353.76
Score
11
Kimi-K2-Instruct
Moonshot
1314.79
Score
12
Gemini-2.5-Flash
1290.18
Score
13
GPT-4.1-2025-04-14
OpenAI
1253.32
Score
14
Claude 3.5 Sonnet (20241022)
Anthropic
1238.13
Score
15
DeepSeek-V3-0324
DeepSeek
1207.92
Score
15
DeepSeek-R1
DeepSeek
1199.4
Score
15
GPT-4.1-mini-2025-04-14
OpenAI
1192.72
Score
15
Qwen3-235B-A22B
Alibaba
1189.46
Score
15
o3-2025-04-16
OpenAI
1186.21
Score
17
Mistral Medium 3
Mistral
1180.03
Score
18
Grok-4-0709
xAI
1176.46
Score
22
Grok-3-preview-02-24
xAI
1143.3
Score
22
o3-mini-high (20250131)
OpenAI
1136.73
Score
22
Claude 3.5 Haiku (20241022)
Anthropic
1133.39
Score
22
MiniMax-M1
MiniMax
1129.68
Score
24
o4-mini-2025-04-16
OpenAI
1117.87
Score
27
o3-mini (20250131)
OpenAI
1092.16
Score
27
Gemini-2.0-Pro-Exp-02-05
1089.73
Score
27
gpt-oss-120b
OpenAI
1081.54
Score
30
o1 (20241217)
OpenAI
1045.15
Score
30
o1-mini (20240912)
OpenAI
1042.57
Score
30
Gemini-2.0-Flash-001
1040.25
Score
30
Gemini-2.0-Flash-Thinking-01-21
1029.78
Score
32
Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct
Meta
1026.98
Score
35
Gemini-2.0-Flash-Exp
980.05
Score
35
Qwen2.5-Max
Alibaba
975.52
Score
37
GPT-4o-2024-11-20
OpenAI
964
Score
37
DeepSeek-V3
DeepSeek
959.77
Score
39
Qwen2.5-Coder-32B-Instruct
Alibaba
901.96
Score
39
Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct
Meta
901.13
Score
39
Gemini-1.5-Pro-002
892.55
Score
42
Llama-3.1-405B-Instruct
Meta
809.61
Score
1 | OpenAI | 1481.98 | $1.25 | $10.00 | +11.92 / -10.06 | 3,651 | Proprietary | |
2 | Anthropic | 1426.27 | $15.00 | $75.00 | +18.88 / -18.07 | 1,402 | Proprietary | |
2 | Google | 1404.65 | $1.25 | $10.00 | +6.99 / -7.02 | 7,085 | Proprietary | |
3 | DeepSeek | 1391.46 | $0.55 | $2.19 | +10.03 / -7.98 | 4,650 | MIT | |
4 | Anthropic | 1381.55 | $15.00 | $75.00 | +8.60 / -7.76 | 9,004 | Proprietary | |
5 | Alibaba | 1363.47 | $1.50 | $7.50 | +7.12 / -7.66 | 6,408 | Apache 2.0 | |
6 | ZAI | 1363.3 | $0.57 | $2.15 | +14.48 / -18.56 | 1,256 | MIT | |
6 | Anthropic | 1359.24 | $3.00 | $15.00 | +6.93 / -7.53 | 8,178 | Proprietary | |
6 | Anthropic | 1358.4 | $3.00 | $15.00 | +8.13 / -9.58 | 7,460 | Proprietary | |
6 | ZAI | 1353.76 | $0.20 | $1.10 | +15.54 / -19.38 | 1,178 | MIT | |
11 | Moonshot | 1314.79 | $0.60 | $2.50 | +9.79 / -8.64 | 6,096 | Modified MIT | |
12 | Google | 1290.18 | $0.30 | $2.50 | +7.16 / -7.71 | 7,736 | Proprietary | |
13 | OpenAI | 1253.32 | $2.00 | $8.00 | +6.33 / -5.47 | 10,967 | Proprietary | |
14 | Anthropic | 1238.13 | $3.00 | $15.00 | +5.72 / -5.06 | 26,267 | Proprietary | |
15 | DeepSeek | 1207.92 | $0.27 | $1.10 | +16.67 / -20.46 | 1,094 | MIT | |
15 | DeepSeek | 1199.4 | $0.55 | $2.19 | +10.38 / -12.13 | 3,755 | MIT | |
15 | OpenAI | 1192.72 | $0.40 | $1.60 | +7.35 / -6.45 | 9,064 | Proprietary | |
15 | Alibaba | 1189.46 | $0.70 | $8.40 | +8.91 / -6.71 | 5,600 | Apache 2.0 | |
15 | OpenAI | 1186.21 | $2.00 | $8.00 | +8.51 / -9.58 | 5,572 | Proprietary | |
17 | Mistral | 1180.03 | $0.40 | $2.00 | +7.23 / -5.87 | 7,272 | Proprietary | |
18 | xAI | 1176.46 | $3.00 | $15.00 | +7.74 / -7.32 | 6,717 | Proprietary | |
22 | xAI | 1143.3 | $3.00 | $15.00 | +8.70 / -7.75 | 5,764 | Proprietary | |
22 | OpenAI | 1136.73 | $1.10 | $4.40 | +11.41 / -12.34 | 2,979 | Proprietary | |
22 | Anthropic | 1133.39 | $0.25 | $1.25 | +4.93 / -3.11 | 22,213 | Proprietary | |
22 | MiniMax | 1129.68 | $0.40 | $2.10 | +6.75 / -9.76 | 3,361 | MIT | |
24 | OpenAI | 1117.87 | $1.10 | $4.40 | +6.84 / -6.20 | 8,536 | Proprietary | |
27 | OpenAI | 1092.16 | $1.10 | $4.40 | +7.25 / -7.79 | 6,369 | Proprietary | |
27 | Google | 1089.73 | N/A | N/A | +5.36 / -6.15 | 11,859 | Proprietary | |
27 | OpenAI | 1081.54 | $0.15 | $0.60 | +29.45 / -25.30 | 726 | Apache 2.0 | |
30 | OpenAI | 1045.15 | $15.00 | $60.00 | +6.54 / -6.79 | 9,235 | Proprietary | |
30 | OpenAI | 1042.57 | $1.10 | $4.40 | +5.16 / -5.62 | 13,688 | Proprietary | |
30 | Google | 1040.25 | N/A | N/A | +6.22 / -6.76 | 10,498 | Proprietary | |
30 | Google | 1029.78 | N/A | N/A | +17.84 / -15.83 | 1,058 | Proprietary | |
32 | Meta | 1026.98 | $0.23 | $0.85 | +9.91 / -9.65 | 5,474 | Llama 4 | |
35 | Google | 980.05 | N/A | N/A | +6.69 / -5.10 | 14,454 | Proprietary | |
35 | Alibaba | 975.52 | $1.60 | $6.40 | +6.89 / -6.04 | 11,072 | Proprietary | |
37 | OpenAI | 964 | $2.50 | $10.00 | +5.01 / -5.70 | 18,601 | Proprietary | |
37 | DeepSeek | 959.77 | $0.27 | $1.10 | +6.64 / -7.51 | 7,699 | DeepSeek | |
39 | Alibaba | 901.96 | $0.14 | $0.18 | +6.19 / -6.21 | 16,199 | Apache 2.0 | |
39 | Meta | 901.13 | $0.11 | $0.50 | +27.51 / -28.14 | 687 | Llama 4 | |
39 | Google | 892.55 | $2.5 | $10.00 | +4.30 / -5.75 | 15,159 | Proprietary | |
42 | Meta | 809.61 | $3.25 | $3.25 | +17.62 / -18.76 | 1,117 | Llama 3.1 |
Showing 42 of 42 models
Data sourced from: web.lmarena.ai/leaderboard